Parameters | Minimum | Ideal | Maximum |
---|---|---|---|
Free chlorine (ppm) | 1 | 2-4 | 10 |
Combined chlorine (ppm) | 0 | 0 | 0.2 |
Total bromine (ppm) | 2 | 4-6 | 10 |
pH | 7.2 | 7.4-7.6 | 7.8 |
Total alkalinity (ppm) | 60 | 80-100 | 180 |
Calcium hardness (ppm) | 150 | 200-400 | 500-1000 |
Cyanuric Acid (ppm) | 10 | 30-50 | 150 |
Total dissolved solids (ppm) | n/a | n/a | Initial TDS +1500 |
2746 Jefferson St, Napa, CA 94558
Call: (707) 252-2441
Email: tubman@nvht.com
Copyright © 2023 - Napa Valley Hot Tubs, Inc.
Login